【2024年10月29日】
第144期(3-2-4-5-7,虎 | 总和 21 小 单)
第143期(8-9-2-3-6,龙 | 总和 28 大 双)
第142期(6-9-5-4-9,虎 | 总和 33 大 单)
第141期(0-1-4-1-5,虎 | 总和 11 小 单)
第140期(8-6-7-9-2,龙 | 总和 32 大 双)
第139期(2-5-9-9-0,龙 | 总和 25 大 单)
第138期(7-1-9-9-8,虎 | 总和 34 大 双)
第137期(5-0-2-4-9,虎 | 总和 20 小 双)
第136期(7-1-7-9-4,龙 | 总和 28 大 双)
第135期(8-2-9-6-6,龙 | 总和 31 大 单)
第134期(1-9-4-4-4,虎 | 总和 22 小 双)
第133期(6-0-0-9-8,虎 | 总和 23 大 单)
第132期(1-9-2-7-4,虎 | 总和 23 大 单)
第131期(7-3-2-5-2,龙 | 总和 19 小 单)
第130期(4-1-7-3-9,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有54402条记录,当前335/3627页
返回新疆全球彩