【2024年10月28日】
第393期(0-1-7-2-1,虎 | 总和 11 小 单)
第392期(5-2-8-6-3,龙 | 总和 24 大 双)
第391期(5-0-7-2-6,虎 | 总和 20 小 双)
第390期(3-4-2-3-7,虎 | 总和 19 小 单)
第389期(3-7-4-1-2,龙 | 总和 17 小 单)
第388期(9-3-1-9-7,龙 | 总和 29 大 单)
第387期(5-0-8-3-3,龙 | 总和 19 小 单)
第386期(2-1-0-6-6,虎 | 总和 15 小 单)
第385期(3-9-4-2-9,虎 | 总和 27 大 单)
第384期(6-5-6-0-0,龙 | 总和 17 小 单)
第383期(1-7-1-9-0,龙 | 总和 18 小 双)
第382期(9-9-5-2-1,龙 | 总和 26 大 双)
第381期(0-0-7-3-7,虎 | 总和 17 小 单)
第380期(1-1-9-0-0,龙 | 总和 11 小 单)
第379期(0-5-1-2-1,虎 | 总和 9 小 单)
[下页][上页]
共有24232条记录,当前245/1616页