【2024年11月14日】
第992期(3-7-4-2-8,虎 | 总和 24 大 双)
第991期(2-3-7-3-2,和 | 总和 17 小 单)
第990期(3-9-2-8-1,龙 | 总和 23 大 单)
第989期(0-2-3-2-2,虎 | 总和 9 小 单)
第988期(1-1-4-2-9,虎 | 总和 17 小 单)
第987期(3-6-4-9-5,虎 | 总和 27 大 单)
第986期(9-5-9-0-7,龙 | 总和 30 大 双)
第985期(8-0-7-9-5,龙 | 总和 29 大 单)
第984期(5-5-5-6-1,龙 | 总和 22 小 双)
第983期(0-8-9-3-7,虎 | 总和 27 大 单)
第982期(6-0-7-9-9,虎 | 总和 31 大 单)
第981期(9-3-5-4-1,龙 | 总和 22 小 双)
第980期(5-9-6-1-1,龙 | 总和 22 小 双)
第979期(8-6-9-0-7,龙 | 总和 30 大 双)
第978期(3-2-0-5-2,龙 | 总和 12 小 双)
[下页][上页]
共有22268条记录,当前362/1485页
返回哈希分分彩