【2024年10月17日】
第246期(0-0-6-9-5,虎 | 总和 20 小 双)
第245期(1-4-7-1-0,龙 | 总和 13 小 单)
第244期(9-3-5-3-4,龙 | 总和 24 大 双)
第243期(4-2-3-8-9,虎 | 总和 26 大 双)
第242期(2-8-9-5-4,虎 | 总和 28 大 双)
第241期(6-3-0-2-2,龙 | 总和 13 小 单)
第240期(7-8-9-5-8,虎 | 总和 37 大 单)
第239期(0-3-7-2-3,虎 | 总和 15 小 单)
第238期(5-0-0-7-2,龙 | 总和 14 小 双)
第237期(9-2-6-0-3,龙 | 总和 20 小 双)
第236期(9-0-9-2-5,龙 | 总和 25 大 单)
第235期(9-5-9-9-6,龙 | 总和 38 大 双)
第234期(3-3-4-1-8,虎 | 总和 19 小 单)
第233期(0-8-8-2-5,虎 | 总和 23 大 单)
第232期(5-7-1-1-7,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有4483条记录,当前245/299页