【2024年10月28日】
第386期(1-1-6-1-1,和 | 总和 10 小 双)
第385期(2-7-6-1-3,虎 | 总和 19 小 单)
第384期(3-8-5-4-0,龙 | 总和 20 小 双)
第383期(5-1-4-1-3,龙 | 总和 14 小 双)
第382期(7-8-0-9-2,龙 | 总和 26 大 双)
第381期(5-3-2-2-0,龙 | 总和 12 小 双)
第380期(9-0-7-3-5,龙 | 总和 24 大 双)
第379期(8-5-6-3-5,龙 | 总和 27 大 单)
第378期(9-8-4-7-2,龙 | 总和 30 大 双)
第377期(3-1-2-8-6,虎 | 总和 20 小 双)
第376期(3-3-6-4-5,虎 | 总和 21 小 单)
第375期(9-6-2-3-4,龙 | 总和 24 大 双)
第374期(3-6-5-9-2,龙 | 总和 25 大 单)
第373期(0-7-5-4-4,虎 | 总和 20 小 双)
第372期(9-6-2-1-6,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有12566条记录,当前237/838页