【2024年10月29日】
第842期(7-6-2-0-5,龙 | 总和 20 小 双)
第841期(9-7-1-6-1,龙 | 总和 24 大 双)
第840期(1-2-8-6-0,龙 | 总和 17 小 单)
第839期(9-4-3-5-5,龙 | 总和 26 大 双)
第838期(7-5-9-1-0,龙 | 总和 22 小 双)
第837期(7-9-8-6-2,龙 | 总和 32 大 双)
第836期(8-5-7-2-2,龙 | 总和 24 大 双)
第835期(3-4-0-3-7,虎 | 总和 17 小 单)
第834期(0-4-2-4-8,虎 | 总和 18 小 双)
第833期(0-2-2-5-0,和 | 总和 9 小 单)
第832期(0-0-3-9-6,虎 | 总和 18 小 双)
第831期(7-0-7-0-1,龙 | 总和 15 小 单)
第830期(3-2-9-6-4,虎 | 总和 24 大 双)
第829期(5-1-3-7-5,和 | 总和 21 小 单)
第828期(6-2-0-5-6,和 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有10412条记录,当前255/695页