【2024年10月30日】
第129期(4-2-6-4-9,虎 | 总和 25 大 单)
第128期(6-7-4-9-9,虎 | 总和 35 大 单)
第127期(7-5-8-4-6,龙 | 总和 30 大 双)
第126期(0-2-2-1-8,虎 | 总和 13 小 单)
第125期(5-2-5-0-6,虎 | 总和 18 小 双)
第124期(9-4-1-2-8,龙 | 总和 24 大 双)
第123期(7-1-6-1-7,和 | 总和 22 小 双)
第122期(9-6-2-2-5,龙 | 总和 24 大 双)
第121期(6-6-4-7-5,龙 | 总和 28 大 双)
第120期(4-4-7-8-2,龙 | 总和 25 大 单)
第119期(7-0-8-0-9,虎 | 总和 24 大 双)
第118期(5-6-7-3-7,虎 | 总和 28 大 双)
第117期(0-7-4-5-8,虎 | 总和 24 大 双)
第116期(3-0-3-6-1,龙 | 总和 13 小 单)
第115期(1-1-9-8-0,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有52047条记录,当前371/3470页
返回重庆全球彩