【2024年10月14日】
第043期(9-7-9-6-4,龙 | 总和 35 大 单)
第042期(8-4-7-2-3,龙 | 总和 24 大 双)
第041期(5-8-9-9-6,虎 | 总和 37 大 单)
第040期(9-6-6-6-4,龙 | 总和 31 大 单)
第039期(6-0-8-3-8,虎 | 总和 25 大 单)
第038期(6-1-6-9-5,龙 | 总和 27 大 单)
第037期(2-3-6-4-8,虎 | 总和 23 大 单)
第036期(0-4-7-5-0,和 | 总和 16 小 双)
第035期(8-9-9-8-3,龙 | 总和 37 大 单)
第034期(9-3-9-8-0,龙 | 总和 29 大 单)
第033期(1-3-5-1-8,虎 | 总和 18 小 双)
第032期(0-2-8-7-3,虎 | 总和 20 小 双)
第031期(2-4-2-3-0,龙 | 总和 11 小 单)
第030期(0-9-2-3-5,虎 | 总和 19 小 单)
第029期(8-2-5-5-0,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有52195条记录,当前329/3480页