【2024年10月18日】
第146期(9-0-5-2-0,龙 | 总和 16 小 双)
第145期(1-3-2-5-6,虎 | 总和 17 小 单)
第144期(7-3-4-7-6,龙 | 总和 27 大 单)
第143期(3-5-7-8-0,龙 | 总和 23 大 单)
第142期(7-5-6-7-1,龙 | 总和 26 大 双)
第141期(7-9-8-2-2,龙 | 总和 28 大 双)
第140期(6-0-3-1-4,龙 | 总和 14 小 双)
第139期(1-1-5-5-9,虎 | 总和 21 小 单)
第138期(2-0-4-0-4,虎 | 总和 10 小 双)
第137期(5-3-1-2-6,虎 | 总和 17 小 单)
第136期(3-8-2-8-3,和 | 总和 24 大 双)
第135期(9-9-8-1-4,龙 | 总和 31 大 单)
第134期(0-7-6-1-2,虎 | 总和 16 小 双)
第133期(2-8-2-1-8,虎 | 总和 21 小 单)
第132期(4-4-5-4-7,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有52061条记录,当前390/3471页