【2024年10月27日】
第662期(2-2-7-9-0,龙 | 总和 20 小 双)
第661期(2-3-2-3-4,虎 | 总和 14 小 双)
第660期(6-8-4-6-4,龙 | 总和 28 大 双)
第659期(2-7-9-5-6,虎 | 总和 29 大 单)
第658期(7-6-9-1-4,龙 | 总和 27 大 单)
第657期(2-2-7-5-1,龙 | 总和 17 小 单)
第656期(3-5-8-3-0,龙 | 总和 19 小 单)
第655期(2-1-1-7-8,虎 | 总和 19 小 单)
第654期(5-3-8-1-6,虎 | 总和 23 大 单)
第653期(3-1-9-7-8,虎 | 总和 28 大 双)
第652期(7-2-4-9-8,虎 | 总和 30 大 双)
第651期(5-4-6-2-2,龙 | 总和 19 小 单)
第650期(6-4-1-5-4,龙 | 总和 20 小 双)
第649期(6-8-2-0-8,虎 | 总和 24 大 双)
第648期(8-0-1-9-9,虎 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有24231条记录,当前323/1616页