【2024年10月29日】
第359期(8-9-3-3-0,龙 | 总和 23 大 单)
第358期(5-4-0-6-7,虎 | 总和 22 小 双)
第357期(1-4-9-9-2,虎 | 总和 25 大 单)
第356期(2-9-2-2-5,虎 | 总和 20 小 双)
第355期(9-9-3-1-9,和 | 总和 31 大 单)
第354期(9-2-8-5-8,龙 | 总和 32 大 双)
第353期(4-2-0-8-6,虎 | 总和 20 小 双)
第352期(9-6-4-9-6,龙 | 总和 34 大 双)
第351期(6-3-4-5-1,龙 | 总和 19 小 单)
第350期(2-3-7-1-5,虎 | 总和 18 小 双)
第349期(6-5-9-0-8,虎 | 总和 28 大 双)
第348期(5-3-8-5-4,龙 | 总和 25 大 单)
第347期(0-4-0-1-0,和 | 总和 5 小 单)
第346期(7-5-4-8-9,虎 | 总和 33 大 单)
第345期(5-3-9-7-3,龙 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有40521条记录,当前235/2702页