【2024年10月29日】
第1374期(7-2-0-4-6,龙 | 总和 19 小 单)
第1373期(0-3-2-3-5,虎 | 总和 13 小 单)
第1372期(5-7-0-0-5,和 | 总和 17 小 单)
第1371期(0-3-2-1-4,虎 | 总和 10 小 双)
第1370期(8-2-7-0-0,龙 | 总和 17 小 单)
第1369期(8-9-2-4-4,龙 | 总和 27 大 单)
第1368期(0-3-3-7-7,虎 | 总和 20 小 双)
第1367期(5-8-6-1-5,和 | 总和 25 大 单)
第1366期(2-9-3-0-3,虎 | 总和 17 小 单)
第1365期(9-8-9-2-3,龙 | 总和 31 大 单)
第1364期(8-1-9-2-5,龙 | 总和 25 大 单)
第1363期(3-8-1-0-1,龙 | 总和 13 小 单)
第1362期(2-6-3-2-5,虎 | 总和 18 小 双)
第1361期(6-7-6-1-6,和 | 总和 26 大 双)
第1360期(4-2-7-2-1,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有41614条记录,当前240/2775页