【2024年10月29日】
第1985期(3-0-4-8-6,虎 | 总和 21 小 单)
第1984期(2-3-8-3-6,虎 | 总和 22 小 双)
第1983期(0-0-2-1-6,虎 | 总和 9 小 单)
第1982期(4-2-3-9-6,虎 | 总和 24 大 双)
第1981期(2-0-0-9-6,虎 | 总和 17 小 单)
第1980期(4-9-5-6-0,龙 | 总和 24 大 双)
第1979期(9-4-3-5-5,龙 | 总和 26 大 双)
第1978期(3-2-6-4-2,龙 | 总和 17 小 单)
第1977期(6-4-3-0-2,龙 | 总和 15 小 单)
第1976期(1-5-1-2-7,虎 | 总和 16 小 双)
第1975期(9-9-8-4-3,龙 | 总和 33 大 单)
第1974期(2-1-9-3-5,虎 | 总和 20 小 双)
第1973期(0-1-4-2-3,虎 | 总和 10 小 双)
第1972期(6-4-1-7-4,龙 | 总和 22 小 双)
第1971期(0-6-2-0-1,虎 | 总和 9 小 单)
[下页][上页]
共有42271条记录,当前243/2819页